Qingdao Star Steel Co., Ltd , le cúlchiste láthair bliantúil níos mó ná 5000000 tonna.Tá sé ag gabháil go príomha le coil cruach carbóin, pláta cruach carbóin agus corna cruach ghalbhánuithe, pláta cruach ghalbhánuithe, PPGI, PPGL, etc.
Is é an chuideachta bailiúchán de dhíolacháin, a phróiseáil, a ghearradh, a iompar.Mar cheann de na fiontair chomhtháite, táimid tiomanta do sheirbhísí soláthair cruach aon-stad a sholáthar do chustaiméirí domhanda.
Mar sin is féidir linn am seachadta gearr agus ardchaighdeán a ráthú duit.
Qingdao Star Steel Co., Ltd, Le táirgí ardchaighdeáin, praghsanna íseal agus survice den scoth, tá an-luach ar chustaiméirí.
Cloíonn muid freisin leis an gcoincheap a bhaineann le bua-bua, dírímid ar chustaiméirí agus táimid ag tnúth le bheith i do ghnóthas iontaofa agus ardchaighdeáin.Má tá aon fhiosrúchán agat, fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn.
corna CRUACH ghalbhánuithe / ghalbhánuithe
Cumas bliantúil: 280,000 tonna
Tiús: 0.12-2.0mm
Leithead: 20-1250mm
Sciath since/AZ: 40g-275g nó de réir d'iarratas
Caighdeán | AISI, ASTM, GB, JIS | Ábhar | SGCC, S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Tiús | 0.16-1.2mm | Leithead | 600-1250mm |
Caoinfhulaingt | "+/- 0.02mm | Sciath since | 60-275g/m² |
ID coil | 508-610MM | Meáchan Coil | 3-8 tonna |
Teicníc | Te rollta, fuar-rollta | Pacáiste | pacáiste seaworthy |
Deimhniú | ISO 9001-2008, sGs, CE, BV | MOQ | 25 tonna (in aon FCL 20 troigh) |
Seachadadh | 15-20 lá | Aschur Míosúil | 10000 tonna |
Dromchlacóireáil | pasivation olach, pasivation nó cróimiam-saor in aisce, pasivation + oiled, pasivation saor ó cróimiam + oiled, resistant a méarloirg nó cróimiam-resistant do mhéarloirg | ||
Spangle | spangle rialta, spangle íosta, spangle náid, spangle mór | ||
Íocaíocht | 30% T/T chun cinn + 70% cothrom;L/C neamh-inchúlghairthe ag an radharc | ||
Nótaí | Tá árachas gach riosca agus glacadh leis an tástáil tríú páirtí |
Bileog sonraí corna cruach ghalbhánuithe
BILEOG SONRAÍ | ||||||
Mír | Espeosr (mm) | Largo(M) | ||||
914mm (leithead) | 1000mm (leithead) | 1200mm (leithead) | 1220mm (leithead) | 1250mm (leithead) | ||
1 | 0. 12 | 1161 | 1062 | 885 | 870 | 849 |
2 | 0. 13 | 1072 | 980 | 817 | 803 | 784 |
3 | 0. 14 | 996 | 910 | 758 | 803 | 728 |
4 | 0. 15 | 929 | 849 | 708 | 696 | 679 |
5 | 0. 16 | 871 | 796 | 663 | 653 | 637 |
6 | 0. 17 | 820 | 749 | 624 | 614 | 599 |
7 | 0. 18 | 774 | 708 | 590 | 580 | 566 |
8 | 0. 19 | 734 | 670 | 559 | 550 | 536 |
9 | 0. 20 | 697 | 637 | 531 | 522 | 510 |
10 | 0. 21 | 664 | 607 | 506 | 497 | 485 |
11 | 0.22 | 634 | 579 | 483 | 475 | 463 |
12 | 0.23 | 606 | 554 | 462 | 454 | 443 |
13 | 0. 24 | 581 | 531 | 442 | 435 | 443 |
14 | 0.25 | 557 | 510 | 425 | 418 | 408 |
15 | 0. 26 | 536 | 490 | 408 | 402 | 392 |
16 | 0. 27 | 516 | 472 | 393 | 387 | 377 |
17 | 0.28 | 498 | 455 | 379 | 373 | 364 |
18 | 0. 29 | 481 | 439 | 366 | 360 | 351 |
19 | 0. 30 | 465 | 425 | 354 | 348 | 340 |
20 | 0. 31 | 450 | 411 | 342 | 337 | 329 |
21 | 0. 32 | 436 | 398 | 332 | 326 | 318 |
22 | 0. 33 | 422 | 386 | 322 | 316 | 309 |
23 | 0. 34 | 410 | 375 | 312 | 307 | 300 |
24 | 0. 35 | 398 | 364 | 303 | 298 | 291 |
25 | 0. 36 | 387 | 354 | 295 | 290 | 283 |
26 | 0. 37 | 377 | 344 | 287 | 282 | 275 |
27 | 0. 38 | 367 | 335 | 279 | 275 | 268 |
28 | 0. 39 | 357 | 327 | 272 | 268 | 261 |
29 | 0. 40 | 348 | 318 | 265 | 261 | 255 |
30 | 0. 41 | 340 | 311 | 259 | 255 | 249 |
31 | 0. 42 | 332 | 303 | 253 | 249 | 243 |
32 | 0. 43 | 324 | 296 | 247 | 243 | 237 |
33 | 0. 44 | 317 | 290 | 241 | 237 | 232 |
34 | 0. 45 | 310 | 283 | 236 | 232 | 226 |
35 | 0. 46 | 303 | 277 | 231 | 227 | 222 |
36 | 0. 47 | 297 | 271 | 226 | 222 | 217 |
37 | 0. 48 | 290 | 265 | 221 | 218 | 212 |
38 | 0. 49 | 284 | 260 | 217 | 213 | 208 |
39 | 0. 50 | 279 | 255 | 212 | 209 | 204 |
40 | 0. 52 | 268 | 245 | 204 | 201 | 196 |
41 | 0. 55 | 253 | 232 | 193 | 190 | 185 |
42 | 0. 56 | 249 | 227 | 190 | 186 | 182 |
43 | 0. 57 | 245 | 223 | 186 | 183 | 179 |
44 | 0. 58 | 240 | 220 | 183 | 180 | 176 |
45 | 0. 59 | 236 | 216 | 180 | 177 | 173 |
46 | 0. 60 | 232 | 212 | 177 | 174 | 170 |
47 | 0.65 | 214 | 196 | 163 | 161 | 157 |
48 | 0. 70 | 199 | 182 | 152 | 149 | 146 |
49 | 0.75 | 186 | 170 | 142 | 139 | 136 |
50 | 0. 80 | 174 | 159 | 133 | 131 | 127 |
51 | 0. 90 | 155 | 142 | 118 | 116 | 113 |
52 | 1. 00 | 139 | 127 | 106 | 104 | 102 |
53 | 1. 10 | 127 | 116 | 97 | 95 | 93 |
54 | 1. 20 | 116 | 106 | 88 | 87 | 85 |
55 | 1. 30 | 107 | 98 | 82 | 80 | 78 |
56 | 1. 40 | 100 | 91 | 76 | 75 | 73 |
Cáilíocht Ar dtús, Sábháilteacht Ráthaithe
Da clic sa cholaborador que desee que leatienda.
Freagra Nuestro equipo agus pocos nóiméad.